Backlund, Amanda, 2016. En studie av kliniskt prognostiska markörer för överlevnad hos hundar med magomvridning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
|
PDF
688kB |
Main title: | En studie av kliniskt prognostiska markörer för överlevnad hos hundar med magomvridning |
---|---|
Authors: | Backlund, Amanda |
Supervisor: | Hagman, Ragnvi |
Examiner: | Höglund, Odd |
Series: | Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet |
Volume/Sequential designation: | 2016:10 |
Year of Publication: | 2016 |
Level and depth descriptor: | Second cycle, A2E |
Student's programme affiliation: | VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC |
Supervising department: | (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231) |
Keywords: | magomvridning, GDV, hund, prognostisk, utfall, markörer, faktorer, hematologi, laktat, chock, arytmi |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5195 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5195 |
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.: | Animal diseases |
Language: | Swedish |
Deposited On: | 03 Mar 2016 14:49 |
Metadata Last Modified: | 03 Sep 2016 23:15 |
Repository Staff Only: item control page