Westermark, Freja, 2023. Hur mår Östhammarsfjärden? : vårblomning som möjlig indikator på vattenkvalitet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
|
PDF
1MB |
Abstract
Denna uppsats undersöker vattenkvaliteten i Östhammarsfjärdarna med fokus på näring och algblomning. Provtagning utfördes för att undersöka om planktonanalyser gav samma resultat som fysikalisk-kemiska analyser. Resultaten analyserades och kopplades samman i förhoppning om att kartlägga hur identifierade plankton kunde fungera som bioindikator. Den dåliga ekologiska statusen i området bekräftades och överlag har Östhammarsfjärdarna en mycket hög kvävehalt, en låg syrehalt samt en vårblomning som börjar så snart isen smält. De fysikalisk-kemiska proverna jämfördes med tidigare år och variation i planktonabundansen presenterades. Även om de kemiska analyserna och planktondata till viss grad korrelerade krävs djupare kunskap för att identifiera plankton till en nivå adekvat nog att fundera som bioindikator.
Main title: | Hur mår Östhammarsfjärden? |
---|---|
Subtitle: | vårblomning som möjlig indikator på vattenkvalitet |
Authors: | Westermark, Freja |
Supervisor: | Olofsson, Malin and Walve, Jakob |
Examiner: | Drakare, Stina |
Series: | UNSPECIFIED |
Volume/Sequential designation: | UNSPECIFIED |
Year of Publication: | 2023 |
Level and depth descriptor: | First cycle, G2E |
Student's programme affiliation: | NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp |
Supervising department: | (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment |
Keywords: | Vattenkvalitet, bioindikator, plankton, kväve, fosfor, närsalter, Östhammar |
URN:NBN: | urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19326 |
Permanent URL: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19326 |
Language: | Swedish |
Deposited On: | 16 Aug 2023 07:02 |
Metadata Last Modified: | 17 Aug 2023 01:03 |
Repository Staff Only: item control page